AllMovieJapan
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬6100人です。
過去30日間で、AllMovieJapanの登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に4萬2709回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
AllMovieJapanが過去30日間に公開した動畫は計11本で、すべて一般動畫です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(11本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 26,100 | 16,307,718 | 1,479 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 26,100 | 0 | 16,317,040 | +9,322 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 26,100 | 0 | 16,319,892 | +2,852 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 26,100 | 0 | 16,320,494 | +602 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 26,100 | 0 | 16,321,065 | +571 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 26,100 | 0 | 16,321,670 | +605 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 26,100 | 0 | 16,322,216 | +546 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 26,100 | 0 | 16,322,431 | +215 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 26,100 | 0 | 16,323,010 | +579 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 26,100 | 0 | 16,323,585 | +575 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 26,100 | 0 | 16,325,233 | +1,648 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 26,100 | 0 | 16,326,032 | +799 | 1,479 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 26,100 | 0 | 16,327,899 | +1,867 | 1,480 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 26,100 | 0 | 16,337,233 | +9,334 | 1,482 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 26,100 | 0 | 16,337,793 | +560 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 26,100 | 0 | 16,339,175 | +1,382 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 26,100 | 0 | 16,340,095 | +920 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 26,100 | 0 | 16,340,917 | +822 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 26,100 | 0 | 16,341,785 | +868 | 1,482 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 26,100 | 0 | 16,342,565 | +780 | 1,487 | +5 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 26,100 | 0 | 16,343,458 | +893 | 1,488 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 26,100 | 0 | 16,344,835 | +1,377 | 1,488 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 26,100 | 0 | 16,345,373 | +538 | 1,489 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 26,100 | 0 | 16,346,274 | +901 | 1,489 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 26,100 | 0 | 16,347,085 | +811 | 1,489 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 26,100 | 0 | 16,348,696 | +1,611 | 1,488 | -1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 26,100 | 0 | 16,349,372 | +676 | 1,488 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 26,100 | 0 | 16,350,045 | +673 | 1,488 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 26,100 | 0 | 16,350,427 | +382 | 1,488 | 0 |
| 合計 | 0 | +42,709 | +9 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









