金運波動セカンドチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は5萬3800人です。
過去30日間で、金運波動セカンドチャンネルの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月14日などに100人増加しています。
6萬人達成は2028年1月23日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に2萬9156回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 53,500 | 9,499,611 | 168 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 53,500 | 0 | 9,504,202 | +4,591 | 168 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 53,500 | 0 | 9,508,713 | +4,511 | 168 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 53,500 | 0 | 9,512,994 | +4,281 | 168 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 53,500 | 0 | 9,517,518 | +4,524 | 168 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 53,500 | 0 | 9,519,055 | +1,537 | 168 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 53,500 | 0 | 9,526,376 | +7,321 | 168 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 53,500 | 0 | 9,530,877 | +4,501 | 168 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 53,600 | +100 | 9,535,278 | +4,401 | 168 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 53,600 | 0 | 9,539,746 | +4,468 | 168 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 53,600 | 0 | 9,539,746 | 0 | 168 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 53,600 | 0 | 9,548,879 | +9,133 | 168 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 53,600 | 0 | 9,555,085 | +6,206 | 168 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 53,600 | 0 | 9,559,400 | +4,315 | 168 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 53,700 | +100 | 9,559,400 | 0 | 168 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 53,700 | 0 | 9,413,560 | -145,840 | 168 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 53,700 | 0 | 9,420,334 | +6,774 | 168 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 53,700 | 0 | 9,427,794 | +7,460 | 168 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 53,700 | 0 | 9,432,657 | +4,863 | 168 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 53,700 | 0 | 9,436,716 | +4,059 | 168 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 53,700 | 0 | 9,441,044 | +4,328 | 168 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 53,700 | 0 | 9,445,476 | +4,432 | 168 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 53,700 | 0 | 9,449,672 | +4,196 | 168 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 53,800 | +100 | 9,453,356 | +3,684 | 168 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 53,800 | 0 | 9,457,016 | +3,660 | 168 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 53,800 | 0 | 9,460,649 | +3,633 | 168 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 53,800 | 0 | 9,464,336 | +3,687 | 168 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 53,800 | 0 | 9,467,840 | +3,504 | 168 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 53,800 | 0 | 9,470,455 | +2,615 | 168 | 0 |
| 合計 | +300 | -29,156 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









