🫅JOSTAR CHANNEL9🫅J. S.T GOLD KING
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は17萬1000人です。
過去30日間で、🫅JOSTAR CHANNEL9🫅J. S.T GOLD KINGの登録者數は1000人減少(1日あたり33人)しました。5月9日などに1000人増加しています。5月8日などに1000人減少しています。
再生回數は期間中に28萬3738回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 172,000 | 18,534,048 | 5,049 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 172,000 | 0 | 18,551,082 | +17,034 | 5,054 | +5 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 171,000 | -1,000 | 18,562,760 | +11,678 | 5,059 | +5 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 172,000 | +1,000 | 18,573,081 | +10,321 | 5,063 | +4 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 172,000 | 0 | 18,582,714 | +9,633 | 5,066 | +3 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 172,000 | 0 | 18,595,063 | +12,349 | 5,075 | +9 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 172,000 | 0 | 18,603,661 | +8,598 | 5,079 | +4 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 172,000 | 0 | 18,610,714 | +7,053 | 5,079 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 172,000 | 0 | 18,621,629 | +10,915 | 5,089 | +10 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 172,000 | 0 | 18,628,992 | +7,363 | 5,094 | +5 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 172,000 | 0 | 18,640,668 | +11,676 | 5,098 | +4 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 172,000 | 0 | 18,650,787 | +10,119 | 5,105 | +7 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 172,000 | 0 | 18,659,248 | +8,461 | 5,110 | +5 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 172,000 | 0 | 18,669,926 | +10,678 | 5,115 | +5 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 172,000 | 0 | 18,677,486 | +7,560 | 5,119 | +4 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 172,000 | 0 | 18,689,153 | +11,667 | 5,127 | +8 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 172,000 | 0 | 18,699,047 | +9,894 | 5,129 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 172,000 | 0 | 18,707,832 | +8,785 | 5,133 | +4 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 172,000 | 0 | 18,721,274 | +13,442 | 5,139 | +6 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 172,000 | 0 | 18,730,727 | +9,453 | 5,144 | +5 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 171,000 | -1,000 | 18,739,427 | +8,700 | 5,148 | +4 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 171,000 | 0 | 18,748,627 | +9,200 | 5,152 | +4 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 171,000 | 0 | 18,758,242 | +9,615 | 5,157 | +5 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 171,000 | 0 | 18,767,892 | +9,650 | 5,163 | +6 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 172,000 | +1,000 | 18,778,293 | +10,401 | 5,167 | +4 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 172,000 | 0 | 18,786,215 | +7,922 | 5,172 | +5 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 172,000 | 0 | 18,797,154 | +10,939 | 5,176 | +4 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 172,000 | 0 | 18,803,466 | +6,312 | 5,180 | +4 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 171,000 | -1,000 | 18,809,824 | +6,358 | 5,186 | +6 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 171,000 | 0 | 18,817,786 | +7,962 | 5,190 | +4 |
| 合計 | -1,000 | +283,738 | +141 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









