【カメラ】柴田
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬9500人です。
過去30日間で、【カメラ】柴田の登録者數は800人増加(1日あたり27人)しました。5月9日などに100人増加しています。
4萬人達成は2026年6月18日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に9萬7678回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
【カメラ】柴田が過去30日間に公開した動畫は計4本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均4分10秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 38,700 | 6,407,164 | 293 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 38,700 | 0 | 6,414,056 | +6,892 | 294 | +1 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 38,700 | 0 | 6,418,916 | +4,860 | 294 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 38,800 | +100 | 6,422,844 | +3,928 | 294 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 38,800 | 0 | 6,428,069 | +5,225 | 295 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 38,800 | 0 | 6,428,069 | 0 | 295 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 38,800 | 0 | 6,435,614 | +7,545 | 295 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 38,800 | 0 | 6,439,140 | +3,526 | 295 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 38,900 | +100 | 6,442,252 | +3,112 | 295 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 38,900 | 0 | 6,445,412 | +3,160 | 296 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 38,900 | 0 | 6,449,264 | +3,852 | 296 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 39,000 | +100 | 6,453,089 | +3,825 | 296 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 39,000 | 0 | 6,456,457 | +3,368 | 296 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 39,000 | 0 | 6,460,363 | +3,906 | 296 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 39,100 | +100 | 6,460,363 | 0 | 296 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 39,100 | 0 | 6,464,972 | +4,609 | 296 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 39,100 | 0 | 6,468,741 | +3,769 | 297 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 39,200 | +100 | 6,472,739 | +3,998 | 297 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 39,200 | 0 | 6,476,100 | +3,361 | 297 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 39,200 | 0 | 6,478,790 | +2,690 | 297 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 39,300 | +100 | 6,481,799 | +3,009 | 297 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 39,300 | 0 | 6,486,402 | +4,603 | 297 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 39,300 | 0 | 6,487,298 | +896 | 297 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 39,400 | +100 | 6,492,280 | +4,982 | 297 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 39,400 | 0 | 6,493,600 | +1,320 | 297 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 39,500 | +100 | 6,496,625 | +3,025 | 297 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 39,500 | 0 | 6,499,308 | +2,683 | 297 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 39,500 | 0 | 6,501,829 | +2,521 | 297 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 39,500 | 0 | 6,504,842 | +3,013 | 297 | 0 |
| 合計 | +800 | +97,678 | +4 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









