福井テレビチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、福井テレビチャンネルの登録者數は400人増加(1日あたり13人)しました。5月9日などに100人増加しています。
5萬人達成は2028年2月20日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に40萬5580回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
福井テレビチャンネルが過去30日間に公開した動畫は計27本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均2分3秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(27本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 40,600 | 25,981,449 | 1,147 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 40,700 | +100 | 25,991,122 | +9,673 | 1,148 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 40,700 | 0 | 26,000,176 | +9,054 | 1,149 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 40,700 | 0 | 26,014,412 | +14,236 | 1,149 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 40,700 | 0 | 26,024,124 | +9,712 | 1,151 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 40,700 | 0 | 26,042,061 | +17,937 | 1,152 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 40,700 | 0 | 26,053,971 | +11,910 | 1,153 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 40,700 | 0 | 26,062,152 | +8,181 | 1,155 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 40,800 | +100 | 26,074,694 | +12,542 | 1,156 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 40,800 | 0 | 26,095,325 | +20,631 | 1,157 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 40,800 | 0 | 26,112,332 | +17,007 | 1,157 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 40,800 | 0 | 26,127,431 | +15,099 | 1,157 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 40,800 | 0 | 26,142,358 | +14,927 | 1,159 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 40,800 | 0 | 26,142,358 | 0 | 1,160 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 40,800 | 0 | 26,161,145 | +18,787 | 1,160 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 40,900 | +100 | 26,174,973 | +13,828 | 1,160 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 40,900 | 0 | 26,193,519 | +18,546 | 1,161 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 40,900 | 0 | 26,207,556 | +14,037 | 1,161 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 40,900 | 0 | 26,220,230 | +12,674 | 1,162 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 40,900 | 0 | 26,233,336 | +13,106 | 1,166 | +4 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 40,900 | 0 | 26,246,872 | +13,536 | 1,167 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 40,900 | 0 | 26,263,871 | +16,999 | 1,169 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 40,900 | 0 | 26,284,908 | +21,037 | 1,169 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 41,000 | +100 | 26,310,775 | +25,867 | 1,169 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 41,000 | 0 | 26,333,977 | +23,202 | 1,168 | -1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 41,000 | 0 | 26,351,818 | +17,841 | 1,168 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 41,000 | 0 | 26,374,595 | +22,777 | 1,171 | +3 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 41,000 | 0 | 26,387,029 | +12,434 | 1,171 | 0 |
| 合計 | +400 | +405,580 | +24 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









