乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
急上昇履歴
| タイトル | 乃木坂46 『全力ラップタイム (special performance ver.) 』 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月2日 |
| 動畫長さ | 04:31 |
| 掲載時間 | 48時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 星期五 | 00:30 | 17 | 85,784 | 7,270 | ||
| 2026.04.03 | 星期五 | 01:30 | 17 | 104,889 | +19,105 | 7,715 | +445 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 02:30 | 17 | 120,288 | +15,399 | 8,000 | +285 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 03:30 | 17 | 129,313 | +9,025 | 8,160 | +160 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 04:30 | 17 | 133,973 | +4,660 | 8,276 | +116 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 05:30 | 17 | 137,070 | +3,097 | 8,387 | +111 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 06:30 | 13 | 139,600 | +2,530 | 8,530 | +143 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 07:30 | 13 | 142,179 | +2,579 | 8,720 | +190 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 08:30 | 12 | 146,593 | +4,414 | 8,937 | +217 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 09:30 | 14 | 151,857 | +5,264 | 9,093 | +156 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 10:30 | 14 | 157,430 | +5,573 | 9,099 | +6 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 11:30 | 14 | 161,468 | +4,038 | 9,207 | +108 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 12:30 | 14 | 164,593 | +3,125 | 9,335 | +128 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 13:30 | 14 | 167,742 | +3,149 | 9,443 | +108 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 14:30 | 15 | 171,013 | +3,271 | 9,526 | +83 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 15:30 | 15 | 174,232 | +3,219 | 9,597 | +71 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 16:30 | 15 | 176,651 | +2,419 | 9,681 | +84 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 17:30 | 17 | 178,844 | +2,193 | 9,752 | +71 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 18:30 | 17 | 181,337 | +2,493 | 9,838 | +86 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 19:30 | 19 | 183,595 | +2,258 | 9,926 | +88 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 20:30 | 19 | 186,235 | +2,640 | 9,978 | +52 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 21:30 | 20 | 189,119 | +2,884 | 10,061 | +83 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 22:30 | 23 | 191,892 | +2,773 | 10,194 | +133 |
| 2026.04.03 | 星期五 | 23:30 | 23 | 195,020 | +3,128 | 10,310 | +116 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 00:30 | 23 | 198,763 | +3,743 | 10,406 | +96 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 01:30 | 23 | 203,098 | +4,335 | 10,483 | +77 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 02:30 | 23 | 206,458 | +3,360 | 10,517 | +34 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 03:30 | 23 | 208,743 | +2,285 | 10,544 | +27 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 04:30 | 23 | 209,794 | +1,051 | 10,561 | +17 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 05:30 | 23 | 210,602 | +808 | 10,572 | +11 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 06:30 | 23 | 211,199 | +597 | 10,593 | +21 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 07:30 | 23 | 211,753 | +554 | 10,618 | +25 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 08:30 | 23 | 212,632 | +879 | 10,656 | +38 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 09:30 | 23 | 213,908 | +1,276 | 10,691 | +35 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 10:30 | 23 | 215,431 | +1,523 | 10,722 | +31 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 11:30 | 27 | 216,960 | +1,529 | 10,763 | +41 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 12:30 | 27 | 218,581 | +1,621 | 10,803 | +40 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 13:30 | 27 | 220,080 | +1,499 | 10,853 | +50 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 14:30 | 27 | 221,823 | +1,743 | 10,884 | +31 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 15:30 | 31 | 223,611 | +1,788 | 10,919 | +35 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 16:30 | 33 | 225,227 | +1,616 | 10,949 | +30 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 17:30 | 33 | 226,729 | +1,502 | 10,988 | +39 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 18:30 | 37 | 228,268 | +1,539 | 11,018 | +30 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 19:30 | 37 | 229,933 | +1,665 | 11,051 | +33 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 20:30 | 39 | 231,621 | +1,688 | 11,096 | +45 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 21:30 | 41 | 233,325 | +1,704 | 11,137 | +41 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 22:30 | 39 | 235,048 | +1,723 | 11,294 | +157 |
| 2026.04.04 | 星期六 | 23:30 | 49 | 237,209 | +2,161 | 11,330 | +36 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











