乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
急上昇履歴
| タイトル | 乃木坂46『君ばかり』MUSIC VIDEO |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月31日 |
| 動畫長さ | 05:46 |
| 掲載時間 | 62時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 星期二 | 02:30 | 05 | 97,251 | 13,910 | ||
| 2026.03.31 | 星期二 | 03:30 | 05 | 114,758 | +17,507 | 14,655 | +745 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 04:30 | 05 | 131,825 | +17,067 | 15,233 | +578 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 05:30 | 05 | 141,712 | +9,887 | 15,835 | +602 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 06:30 | 05 | 150,155 | +8,443 | 16,754 | +919 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 07:30 | 05 | 158,872 | +8,717 | 18,232 | +1,478 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 08:30 | 05 | 175,016 | +16,144 | 19,663 | +1,431 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 09:30 | 05 | 199,066 | +24,050 | 20,750 | +1,087 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 10:30 | 05 | 220,195 | +21,129 | 21,647 | +897 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 11:30 | 05 | 236,862 | +16,667 | 22,411 | +764 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 12:30 | 05 | 251,593 | +14,731 | 23,216 | +805 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 13:30 | 05 | 264,644 | +13,051 | 23,901 | +685 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 14:30 | 03 | 279,359 | +14,715 | 24,479 | +578 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 15:30 | 03 | 291,005 | +11,646 | 25,006 | +527 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 16:30 | 03 | 304,904 | +13,899 | 25,453 | +447 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 17:30 | 03 | 314,658 | +9,754 | 25,925 | +472 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 18:30 | 03 | 326,615 | +11,957 | 26,505 | +580 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 19:30 | 03 | 338,002 | +11,387 | 27,208 | +703 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 20:30 | 03 | 349,683 | +11,681 | 28,054 | +846 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 21:30 | 01 | 368,165 | +18,482 | 28,888 | +834 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 22:30 | 03 | 386,037 | +17,872 | 29,683 | +795 |
| 2026.03.31 | 星期二 | 23:30 | 05 | 408,686 | +22,649 | 30,431 | +748 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 00:30 | 05 | 429,040 | +20,354 | 30,951 | +520 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 01:30 | 06 | 445,160 | +16,120 | 31,234 | +283 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 02:30 | 08 | 459,956 | +14,796 | 31,387 | +153 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 03:30 | 08 | 467,010 | +7,054 | 31,485 | +98 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 04:30 | 08 | 470,937 | +3,927 | 31,559 | +74 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 05:30 | 08 | 473,964 | +3,027 | 31,631 | +72 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 06:30 | 08 | 475,206 | +1,242 | 31,706 | +75 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 07:30 | 08 | 478,310 | +3,104 | 31,851 | +145 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 08:30 | 12 | 482,137 | +3,827 | 32,012 | +161 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 09:30 | 12 | 488,603 | +6,466 | 32,132 | +120 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 10:30 | 12 | 494,946 | +6,343 | 32,234 | +102 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 11:30 | 12 | 499,955 | +5,009 | 32,341 | +107 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 12:30 | 12 | 504,541 | +4,586 | 32,464 | +123 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 13:30 | 12 | 508,948 | +4,407 | 32,587 | +123 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 14:30 | 12 | 513,982 | +5,034 | 32,686 | +99 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 15:30 | 12 | 518,911 | +4,929 | 32,773 | +87 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 16:30 | 13 | 522,553 | +3,642 | 32,880 | +107 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 17:30 | 15 | 527,532 | +4,979 | 32,994 | +114 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 18:30 | 17 | 532,122 | +4,590 | 33,127 | +133 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 19:30 | 19 | 537,291 | +5,169 | 33,271 | +144 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 20:30 | 21 | 543,172 | +5,881 | 33,458 | +187 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 21:30 | 23 | 549,658 | +6,486 | 33,661 | +203 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 22:30 | 25 | 557,859 | +8,201 | 33,853 | +192 |
| 2026.04.01 | 星期三 | 23:30 | 29 | 565,215 | +7,356 | 33,949 | +96 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 00:30 | 30 | 574,303 | +9,088 | 34,105 | +156 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 01:30 | 31 | 581,172 | +6,869 | 34,260 | +155 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 02:30 | 33 | 585,972 | +4,800 | 34,312 | +52 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 03:30 | 33 | 589,262 | +3,290 | 34,266 | -46 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 04:30 | 32 | 592,394 | +3,132 | 34,288 | +22 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 05:30 | 34 | 594,920 | +2,526 | 34,311 | +23 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 06:30 | 34 | 596,644 | +1,724 | 34,334 | +23 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 07:30 | 36 | 597,898 | +1,254 | 34,381 | +47 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 08:30 | 36 | 599,842 | +1,944 | 34,445 | +64 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 09:30 | 40 | 602,666 | +2,824 | 34,487 | +42 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 10:30 | 41 | 606,212 | +3,546 | 34,533 | +46 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 11:30 | 41 | 609,966 | +3,754 | 34,585 | +52 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 12:30 | 45 | 613,701 | +3,735 | 34,636 | +51 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 13:30 | 47 | 616,915 | +3,214 | 34,690 | +54 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 14:30 | 49 | 620,180 | +3,265 | 34,737 | +47 |
| 2026.04.02 | 星期四 | 15:30 | 50 | 623,728 | +3,548 | 34,777 | +40 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











