ShowMinorSavage_official
急上昇履歴
| タイトル | ShowMinorSavage / ROMEO -from D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026- |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月24日 |
| 動畫長さ | 03:13 |
| 掲載時間 | 69時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 星期五 | 22:30 | 13 | 37,304 | 11,997 | ||
| 2026.04.24 | 星期五 | 23:30 | 12 | 57,950 | +20,646 | 13,425 | +1,428 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 00:30 | 12 | 73,663 | +15,713 | 14,372 | +947 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 01:30 | 12 | 86,889 | +13,226 | 14,870 | +498 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 02:30 | 11 | 98,873 | +11,984 | 15,112 | +242 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 03:30 | 11 | 104,424 | +5,551 | 15,246 | +134 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 04:30 | 10 | 106,238 | +1,814 | 15,332 | +86 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 05:30 | 10 | 106,244 | +6 | 15,429 | +97 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 06:30 | 10 | 107,824 | +1,580 | 15,608 | +179 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 07:30 | 10 | 111,011 | +3,187 | 15,902 | +294 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 08:30 | 10 | 112,848 | +1,837 | 16,308 | +406 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 09:30 | 10 | 119,438 | +6,590 | 16,680 | +372 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 10:30 | 10 | 126,188 | +6,750 | 16,970 | +290 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 11:30 | 12 | 132,948 | +6,760 | 17,253 | +283 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 12:30 | 12 | 138,669 | +5,721 | 17,496 | +243 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 13:30 | 11 | 143,967 | +5,298 | 17,706 | +210 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 14:30 | 11 | 148,392 | +4,425 | 17,888 | +182 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 15:30 | 11 | 152,960 | +4,568 | 18,048 | +160 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 16:30 | 11 | 156,964 | +4,004 | 18,225 | +177 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 17:30 | 11 | 160,843 | +3,879 | 18,372 | +147 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 18:30 | 11 | 165,447 | +4,604 | 18,550 | +178 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 19:30 | 11 | 170,219 | +4,772 | 18,773 | +223 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 20:30 | 11 | 174,484 | +4,265 | 19,018 | +245 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 21:30 | 13 | 179,787 | +5,303 | 19,286 | +268 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 22:30 | 13 | 185,606 | +5,819 | 19,542 | +256 |
| 2026.04.25 | 星期六 | 23:30 | 13 | 191,739 | +6,133 | 19,783 | +241 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 00:30 | 15 | 196,880 | +5,141 | 19,945 | +162 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 01:30 | 15 | 202,772 | +5,892 | 20,065 | +120 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 02:30 | 15 | 207,681 | +4,909 | 20,120 | +55 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 03:30 | 15 | 211,005 | +3,324 | 20,151 | +31 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 04:30 | 15 | 212,631 | +1,626 | 20,169 | +18 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 05:30 | 15 | 213,398 | +767 | 20,187 | +18 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 06:30 | 15 | 213,808 | +410 | 20,211 | +24 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 07:30 | 15 | 214,356 | +548 | 20,258 | +47 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 08:30 | 15 | 215,606 | +1,250 | 20,347 | +89 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 09:30 | 15 | 217,628 | +2,022 | 20,447 | +100 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 10:30 | 17 | 220,808 | +3,180 | 20,542 | +95 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 11:30 | 20 | 224,327 | +3,519 | 20,638 | +96 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 12:30 | 20 | 228,045 | +3,718 | 20,704 | +66 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 13:30 | 20 | 231,475 | +3,430 | 20,775 | +71 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 14:30 | 20 | 234,210 | +2,735 | 20,831 | +56 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 15:30 | 20 | 237,137 | +2,927 | 20,874 | +43 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 16:30 | 20 | 239,639 | +2,502 | 20,931 | +57 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 17:30 | 20 | 242,269 | +2,630 | 20,995 | +64 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 18:30 | 19 | 245,193 | +2,924 | 21,064 | +69 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 19:30 | 19 | 248,171 | +2,978 | 21,132 | +68 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 20:30 | 19 | 251,207 | +3,036 | 21,212 | +80 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 21:30 | 19 | 253,982 | +2,775 | 21,296 | +84 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 22:30 | 19 | 257,156 | +3,174 | 21,407 | +111 |
| 2026.04.26 | 星期天 | 23:30 | 19 | 260,251 | +3,095 | 21,498 | +91 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 00:30 | 21 | 263,922 | +3,671 | 21,563 | +65 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 01:30 | 19 | 267,102 | +3,180 | 21,618 | +55 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 02:30 | 31 | 269,509 | +2,407 | 21,642 | +24 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 03:30 | 35 | 271,094 | +1,585 | 21,658 | +16 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 04:30 | 35 | 271,723 | +629 | 21,661 | +3 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 05:30 | 35 | 272,110 | +387 | 21,662 | +1 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 06:30 | 35 | 272,423 | +313 | 21,677 | +15 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 07:30 | 35 | 272,962 | +539 | 21,715 | +38 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 08:30 | 37 | 274,231 | +1,269 | 21,782 | +67 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 09:30 | 42 | 277,039 | +2,808 | 21,835 | +53 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 10:30 | 42 | 280,302 | +3,263 | 21,872 | +37 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 11:30 | 43 | 283,114 | +2,812 | 21,904 | +32 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 12:30 | 47 | 285,324 | +2,210 | 21,944 | +40 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 13:30 | 47 | 287,054 | +1,730 | 21,990 | +46 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 14:30 | 49 | 289,181 | +2,127 | 22,022 | +32 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 15:30 | 49 | 291,017 | +1,836 | 22,042 | +20 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 16:30 | 49 | 292,984 | +1,967 | 22,080 | +38 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 17:30 | 49 | 295,099 | +2,115 | 22,115 | +35 |
| 2026.04.27 | 星期一 | 20:30 | 50 | 302,548 | +7,449 | 22,274 | +159 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











