03- Performance
急上昇履歴
| タイトル | ORIGAMI - washing | 03- Performance | From Tokyo | Prod. broksbeatz |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月18日 |
| 動畫長さ | 01:46 |
| 掲載時間 | 43時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.18 | 星期三 | 22:30 | 40 | 5,694 | 667 | ||
| 2026.03.18 | 星期三 | 23:30 | 31 | 7,993 | +2,299 | 822 | +155 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 00:30 | 33 | 9,885 | +1,892 | 901 | +79 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 01:30 | 33 | 11,772 | +1,887 | 965 | +64 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 02:30 | 31 | 12,266 | +494 | 1,018 | +53 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 03:30 | 33 | 14,790 | +2,524 | 1,045 | +27 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 04:30 | 33 | 15,674 | +884 | 1,060 | +15 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 05:30 | 32 | 16,311 | +637 | 1,074 | +14 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 06:30 | 28 | 16,738 | +427 | 1,089 | +15 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 07:30 | 26 | 17,115 | +377 | 1,114 | +25 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 08:30 | 26 | 17,589 | +474 | 1,151 | +37 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 09:30 | 27 | 18,395 | +806 | 1,170 | +19 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 10:30 | 27 | 19,277 | +882 | 1,197 | +27 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 11:30 | 27 | 19,939 | +662 | 1,227 | +30 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 12:30 | 28 | 20,550 | +611 | 1,252 | +25 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 13:30 | 30 | 21,164 | +614 | 1,281 | +29 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 14:30 | 32 | 21,878 | +714 | 1,301 | +20 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 15:30 | 31 | 22,763 | +885 | 1,318 | +17 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 16:30 | 29 | 23,454 | +691 | 1,340 | +22 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 17:30 | 29 | 24,176 | +722 | 1,363 | +23 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 18:30 | 29 | 24,961 | +785 | 1,384 | +21 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 19:30 | 29 | 25,799 | +838 | 1,410 | +26 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 20:30 | 29 | 26,716 | +917 | 1,428 | +18 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 21:30 | 29 | 27,536 | +820 | 1,448 | +20 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 22:30 | 29 | 28,457 | +921 | 1,464 | +16 |
| 2026.03.19 | 星期四 | 23:30 | 31 | 29,332 | +875 | 1,489 | +25 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 00:30 | 31 | 30,288 | +956 | 1,507 | +18 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 01:30 | 32 | 31,329 | +1,041 | 1,529 | +22 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 02:30 | 32 | 32,047 | +718 | 1,544 | +15 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 03:30 | 38 | 32,623 | +576 | 1,553 | +9 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 04:30 | 37 | 33,112 | +489 | 1,558 | +5 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 05:30 | 39 | 33,421 | +309 | 1,566 | +8 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 06:30 | 41 | 33,654 | +233 | 1,572 | +6 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 07:30 | 41 | 33,844 | +190 | 1,579 | +7 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 08:30 | 41 | 34,067 | +223 | 1,586 | +7 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 09:30 | 41 | 34,331 | +264 | 1,600 | +14 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 10:30 | 44 | 34,716 | +385 | 1,606 | +6 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 11:30 | 46 | 35,115 | +399 | 1,614 | +8 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 12:30 | 46 | 35,543 | +428 | 1,625 | +11 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 13:30 | 48 | 36,061 | +518 | 1,637 | +12 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 14:30 | 50 | 36,611 | +550 | 1,650 | +13 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 15:30 | 49 | 37,151 | +540 | 1,664 | +14 |
| 2026.03.20 | 星期五 | 16:30 | 49 | 37,683 | +532 | 1,675 | +11 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











