IMP. OFFICIAL
急上昇履歴
| タイトル | IMP. – INVADER (Official Music Video) |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月13日 |
| 動畫長さ | 02:56 |
| 掲載時間 | 64時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 星期一 | 01:30 | 04 | 6,214 | 8,299 | ||
| 2026.04.13 | 星期一 | 02:30 | 04 | 38,595 | +32,381 | 8,605 | +306 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 03:30 | 04 | 51,454 | +12,859 | 8,776 | +171 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 04:30 | 04 | 54,528 | +3,074 | 8,938 | +162 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 05:30 | 04 | 56,871 | +2,343 | 9,178 | +240 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 06:30 | 04 | 58,899 | +2,028 | 9,720 | +542 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 07:30 | 04 | 62,693 | +3,794 | 10,379 | +659 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 08:30 | 07 | 71,147 | +8,454 | 10,924 | +545 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 09:30 | 07 | 80,076 | +8,929 | 11,252 | +328 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 10:30 | 08 | 91,490 | +11,414 | 11,490 | +238 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 11:30 | 08 | 99,884 | +8,394 | 11,661 | +171 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 12:30 | 08 | 108,021 | +8,137 | 11,843 | +182 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 13:30 | 10 | 116,968 | +8,947 | 12,017 | +174 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 14:30 | 10 | 139,308 | +22,340 | 12,147 | +130 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 15:30 | 10 | 155,126 | +15,818 | 12,281 | +134 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 16:30 | 10 | 165,173 | +10,047 | 12,390 | +109 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 17:30 | 10 | 172,892 | +7,719 | 12,513 | +123 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 18:30 | 10 | 178,014 | +5,122 | 12,656 | +143 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 19:30 | 10 | 185,690 | +7,676 | 12,858 | +202 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 20:30 | 10 | 193,387 | +7,697 | 13,066 | +208 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 21:30 | 12 | 203,108 | +9,721 | 13,237 | +171 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 22:30 | 12 | 209,255 | +6,147 | 13,428 | +191 |
| 2026.04.13 | 星期一 | 23:30 | 12 | 221,177 | +11,922 | 13,585 | +157 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 00:30 | 12 | 266,889 | +45,712 | 13,676 | +91 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 01:30 | 12 | 297,925 | +31,036 | 13,726 | +50 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 02:30 | 12 | 305,048 | +7,123 | 13,749 | +23 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 03:30 | 12 | 314,531 | +9,483 | 13,762 | +13 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 04:30 | 12 | 320,999 | +6,468 | 13,773 | +11 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 05:30 | 12 | 324,951 | +3,952 | 13,788 | +15 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 06:30 | 12 | 328,431 | +3,480 | 13,813 | +25 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 07:30 | 12 | 332,360 | +3,929 | 13,864 | +51 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 08:30 | 14 | 341,848 | +9,488 | 13,932 | +68 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 09:30 | 16 | 358,753 | +16,905 | 13,982 | +50 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 10:30 | 16 | 376,933 | +18,180 | 14,031 | +49 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 11:30 | 16 | 396,979 | +20,046 | 14,070 | +39 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 12:30 | 16 | 421,203 | +24,224 | 14,123 | +53 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 13:30 | 16 | 460,730 | +39,527 | 14,155 | +32 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 14:30 | 16 | 493,895 | +33,165 | 14,194 | +39 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 15:30 | 16 | 512,515 | +18,620 | 14,234 | +40 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 16:30 | 18 | 533,509 | +20,994 | 14,264 | +30 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 17:30 | 18 | 549,312 | +15,803 | 14,299 | +35 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 18:30 | 20 | 562,138 | +12,826 | 14,347 | +48 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 19:30 | 20 | 573,916 | +11,778 | 14,452 | +105 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 20:30 | 20 | 588,012 | +14,096 | 14,564 | +112 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 21:30 | 20 | 602,993 | +14,981 | 14,653 | +89 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 22:30 | 20 | 628,194 | +25,201 | 14,729 | +76 |
| 2026.04.14 | 星期二 | 23:30 | 24 | 650,145 | +21,951 | 14,801 | +72 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 00:30 | 24 | 668,727 | +18,582 | 14,871 | +70 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 01:30 | 26 | 674,260 | +5,533 | 14,908 | +37 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 02:30 | 26 | 688,249 | +13,989 | 14,931 | +23 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 03:30 | 30 | 705,860 | +17,611 | 14,940 | +9 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 04:30 | 30 | 716,371 | +10,511 | 14,953 | +13 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 05:30 | 30 | 725,419 | +9,048 | 14,967 | +14 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 06:30 | 30 | 735,091 | +9,672 | 14,995 | +28 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 07:30 | 30 | 744,343 | +9,252 | 15,037 | +42 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 08:30 | 31 | 758,179 | +13,836 | 15,099 | +62 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 09:30 | 31 | 778,347 | +20,168 | 15,148 | +49 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 10:30 | 37 | 827,088 | +48,741 | 15,180 | +32 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 11:30 | 42 | 880,569 | +53,481 | 15,214 | +34 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 12:30 | 42 | 931,930 | +51,361 | 15,242 | +28 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 13:30 | 42 | 973,356 | +41,426 | 15,270 | +28 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 14:30 | 44 | 1,000,650 | +27,294 | 15,291 | +21 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 15:30 | 49 | 1,026,078 | +25,428 | 15,320 | +29 |
| 2026.04.15 | 星期三 | 16:30 | 49 | 1,048,113 | +22,035 | 15,350 | +30 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
TAIKISLIFE / タイキライフが登録者數600萬人を達成
2026.06.13
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
6
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
7
8
9
10










