KAKERINE -カケリネ-
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、KAKERINE -カケリネ-の登録者數は400人増加(1日あたり13人)しました。5月12日などに100人増加しています。
2萬人達成は2026年11月25日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に47萬2814回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KAKERINE -カケリネ-が過去30日間に公開した動畫は計19本で、ライブ配信が8本、一般動畫が1本、ショートが10本です。ライブ配信は平均4分0秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(19本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 17,200 | 11,857,562 | 388 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 17,200 | 0 | 11,876,270 | +18,708 | 388 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 17,200 | 0 | 11,896,129 | +19,859 | 388 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 17,200 | 0 | 11,917,854 | +21,725 | 390 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 17,200 | 0 | 11,940,042 | +22,188 | 390 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 17,300 | +100 | 11,960,513 | +20,471 | 390 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 17,300 | 0 | 11,970,758 | +10,245 | 390 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 17,300 | 0 | 11,983,710 | +12,952 | 391 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 17,300 | 0 | 12,002,074 | +18,364 | 391 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 17,300 | 0 | 12,029,365 | +27,291 | 393 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 17,300 | 0 | 12,054,319 | +24,954 | 393 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 17,400 | +100 | 12,075,546 | +21,227 | 393 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 17,400 | 0 | 12,086,425 | +10,879 | 394 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 17,400 | 0 | 12,086,425 | 0 | 394 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 17,400 | 0 | 12,113,221 | +26,796 | 394 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 17,400 | 0 | 12,131,129 | +17,908 | 395 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 17,400 | 0 | 12,150,336 | +19,207 | 398 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 17,400 | 0 | 12,167,926 | +17,590 | 399 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 17,500 | +100 | 12,179,404 | +11,478 | 399 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 17,500 | 0 | 12,190,821 | +11,417 | 399 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17,500 | 0 | 12,201,481 | +10,660 | 400 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 17,500 | 0 | 12,212,949 | +11,468 | 400 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 17,500 | 0 | 12,225,671 | +12,722 | 400 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 17,500 | 0 | 12,242,051 | +16,380 | 402 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 17,500 | 0 | 12,263,312 | +21,261 | 402 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 17,500 | 0 | 12,275,535 | +12,223 | 404 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 17,600 | +100 | 12,287,442 | +11,907 | 404 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 17,600 | 0 | 12,303,122 | +15,680 | 405 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 17,600 | 0 | 12,330,376 | +27,254 | 406 | +1 |
| 合計 | +400 | +472,814 | +18 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









