REIKO
急上昇履歴
| タイトル | REIKO 'CHECK (Prod. ALYSA)' Music Video |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月11日 |
| 動畫長さ | 02:55 |
| 掲載時間 | 36時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 星期一 | 21:30 | 33 | 5,037 | 2,249 | ||
| 2026.05.11 | 星期一 | 22:30 | 25 | 6,498 | +1,461 | 3,131 | +882 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 23:30 | 17 | 10,707 | +4,209 | 3,730 | +599 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 00:30 | 19 | 17,126 | +6,419 | 4,078 | +348 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 01:30 | 21 | 21,347 | +4,221 | 4,256 | +178 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 02:30 | 17 | 23,938 | +2,591 | 4,326 | +70 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 03:30 | 19 | 25,487 | +1,549 | 4,356 | +30 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 04:30 | 19 | 26,254 | +767 | 4,392 | +36 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 05:30 | 21 | 26,586 | +332 | 4,419 | +27 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 06:30 | 21 | 26,881 | +295 | 4,462 | +43 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 07:30 | 21 | 27,290 | +409 | 4,556 | +94 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 08:30 | 23 | 28,000 | +710 | 4,689 | +133 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 09:30 | 23 | 29,156 | +1,156 | 4,806 | +117 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 10:30 | 25 | 30,499 | +1,343 | 4,896 | +90 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 11:30 | 25 | 31,790 | +1,291 | 4,971 | +75 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 12:30 | 25 | 32,734 | +944 | 5,054 | +83 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 13:30 | 25 | 33,720 | +986 | 5,121 | +67 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 14:30 | 25 | 34,736 | +1,016 | 5,158 | +37 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 15:30 | 25 | 35,449 | +713 | 5,215 | +57 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 16:30 | 25 | 36,266 | +817 | 5,258 | +43 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 17:30 | 25 | 36,950 | +684 | 5,320 | +62 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18:30 | 25 | 37,735 | +785 | 5,371 | +51 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 19:30 | 25 | 38,596 | +861 | 5,447 | +76 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 20:30 | 25 | 39,505 | +909 | 5,571 | +124 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 21:30 | 33 | 40,515 | +1,010 | 5,682 | +111 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 22:30 | 35 | 41,783 | +1,268 | 5,777 | +95 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 23:30 | 37 | 42,966 | +1,183 | 5,858 | +81 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 00:30 | 37 | 44,324 | +1,358 | 5,928 | +70 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 01:30 | 37 | 45,501 | +1,177 | 5,957 | +29 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 02:30 | 41 | 46,329 | +828 | 5,977 | +20 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 03:30 | 41 | 46,790 | +461 | 5,989 | +12 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 04:30 | 41 | 47,078 | +288 | 6,003 | +14 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 05:30 | 43 | 47,260 | +182 | 6,010 | +7 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 06:30 | 43 | 47,404 | +144 | 6,021 | +11 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 07:30 | 43 | 47,570 | +166 | 6,038 | +17 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 08:30 | 49 | 47,867 | +297 | 6,063 | +25 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











