住友林業グループ公式チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は6120人です。
過去30日間で、住友林業グループ公式チャンネルの登録者數は10人増加(1日あたり0人)しました。5月15日などに10人増加しています。5月16日などに10人減少しています。
7000人達成は2033年6月22日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に1萬1864回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 6,110 | 164,114,811 | 91 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 6,110 | 0 | 164,114,811 | 0 | 91 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 6,110 | 0 | 164,115,286 | +475 | 91 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 6,110 | 0 | 164,115,597 | +311 | 91 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 6,110 | 0 | 164,116,164 | +567 | 91 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 6,110 | 0 | 164,116,718 | +554 | 91 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 6,110 | 0 | 164,117,278 | +560 | 91 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 6,110 | 0 | 164,117,751 | +473 | 91 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 6,110 | 0 | 164,118,100 | +349 | 91 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 6,120 | +10 | 164,119,042 | +942 | 91 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 6,110 | -10 | 164,119,540 | +498 | 91 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 6,110 | 0 | 164,120,032 | +492 | 91 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 6,110 | 0 | 164,120,506 | +474 | 91 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 6,120 | +10 | 164,120,788 | +282 | 91 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 6,120 | 0 | 164,121,021 | +233 | 91 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 6,120 | 0 | 164,121,453 | +432 | 91 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 6,110 | -10 | 164,121,453 | 0 | 91 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 6,120 | +10 | 164,121,925 | +472 | 91 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 6,120 | 0 | 164,122,267 | +342 | 91 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 6,120 | 0 | 164,122,751 | +484 | 91 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 6,120 | 0 | 164,123,053 | +302 | 91 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 6,120 | 0 | 164,123,839 | +786 | 91 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 6,120 | 0 | 164,124,240 | +401 | 91 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 6,120 | 0 | 164,124,718 | +478 | 91 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 6,120 | 0 | 164,125,319 | +601 | 91 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 6,120 | 0 | 164,125,780 | +461 | 91 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 6,120 | 0 | 164,126,027 | +247 | 91 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 6,120 | 0 | 164,126,230 | +203 | 91 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 6,120 | 0 | 164,126,491 | +261 | 91 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 6,120 | 0 | 164,126,675 | +184 | 91 | 0 |
| 合計 | +10 | +11,864 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









