【公式】京都市動物園チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、【公式】京都市動物園チャンネルの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月12日などに100人増加しています。
2萬人達成は2027年2月7日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に8萬5068回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
【公式】京都市動物園チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計14本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均17秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(14本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 18,000 | 9,897,467 | 1,719 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 18,000 | 0 | 9,899,426 | +1,959 | 1,719 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 18,000 | 0 | 9,901,981 | +2,555 | 1,719 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 18,000 | 0 | 9,906,197 | +4,216 | 1,719 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18,100 | +100 | 9,908,715 | +2,518 | 1,720 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 18,100 | 0 | 9,911,727 | +3,012 | 1,720 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 18,100 | 0 | 9,913,997 | +2,270 | 1,720 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 18,100 | 0 | 9,915,677 | +1,680 | 1,721 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 18,100 | 0 | 9,920,283 | +4,606 | 1,723 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 18,100 | 0 | 9,923,078 | +2,795 | 1,723 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 18,100 | 0 | 9,926,620 | +3,542 | 1,723 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18,100 | 0 | 9,932,229 | +5,609 | 1,724 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 18,100 | 0 | 9,933,713 | +1,484 | 1,725 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 18,100 | 0 | 9,941,109 | +7,396 | 1,726 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 18,100 | 0 | 9,946,815 | +5,706 | 1,726 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 18,100 | 0 | 9,950,961 | +4,146 | 1,726 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 18,200 | +100 | 9,955,759 | +4,798 | 1,726 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 18,200 | 0 | 9,958,051 | +2,292 | 1,726 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 18,200 | 0 | 9,960,696 | +2,645 | 1,728 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18,200 | 0 | 9,964,245 | +3,549 | 1,728 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 18,200 | 0 | 9,966,982 | +2,737 | 1,728 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 18,200 | 0 | 9,971,491 | +4,509 | 1,729 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 18,200 | 0 | 9,974,310 | +2,819 | 1,729 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 18,200 | 0 | 9,976,723 | +2,413 | 1,730 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 18,200 | 0 | 9,979,147 | +2,424 | 1,730 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,200 | 0 | 9,979,900 | +753 | 1,733 | +3 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,200 | 0 | 9,982,535 | +2,635 | 1,733 | 0 |
| 合計 | +200 | +85,068 | +14 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









