KADOKAWA最強理科チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は4萬4500人です。
過去30日間で、KADOKAWA最強理科チャンネルの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月13日などに100人増加しています。
5萬人達成は2028年8月13日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に18萬7419回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KADOKAWA最強理科チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計1本で、すべてショートです。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 44,300 | 28,099,283 | 354 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 44,300 | 0 | 28,104,211 | +4,928 | 354 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 44,300 | 0 | 28,110,216 | +6,005 | 354 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 44,300 | 0 | 28,114,567 | +4,351 | 354 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 44,300 | 0 | 28,123,319 | +8,752 | 354 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 44,300 | 0 | 28,130,330 | +7,011 | 354 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 44,300 | 0 | 28,137,676 | +7,346 | 354 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 44,400 | +100 | 28,140,020 | +2,344 | 354 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 44,400 | 0 | 28,144,728 | +4,708 | 354 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 44,400 | 0 | 28,154,321 | +9,593 | 354 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 44,400 | 0 | 28,160,210 | +5,889 | 354 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 44,400 | 0 | 28,168,867 | +8,657 | 354 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 44,400 | 0 | 28,176,476 | +7,609 | 354 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 44,400 | 0 | 28,181,739 | +5,263 | 354 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 44,400 | 0 | 28,183,342 | +1,603 | 354 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 44,400 | 0 | 28,191,730 | +8,388 | 354 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 44,400 | 0 | 28,198,725 | +6,995 | 354 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 44,400 | 0 | 28,207,763 | +9,038 | 354 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 44,400 | 0 | 28,217,347 | +9,584 | 354 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 44,400 | 0 | 28,223,223 | +5,876 | 354 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 44,400 | 0 | 28,229,256 | +6,033 | 354 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 44,500 | +100 | 28,234,659 | +5,403 | 354 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 44,500 | 0 | 28,239,924 | +5,265 | 354 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 44,500 | 0 | 28,246,952 | +7,028 | 354 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 44,500 | 0 | 28,256,334 | +9,382 | 355 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 44,500 | 0 | 28,267,193 | +10,859 | 355 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 44,500 | 0 | 28,272,774 | +5,581 | 355 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 44,500 | 0 | 28,278,683 | +5,909 | 355 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 44,500 | 0 | 28,286,702 | +8,019 | 355 | 0 |
| 合計 | +200 | +187,419 | +1 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







