鹿兒島ニュースKTS
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬3800人です。
過去30日間で、鹿兒島ニュースKTSの登録者數は1000人増加(1日あたり33人)しました。最も増加したのは5月16日の200人でした。
4萬人達成は2026年11月25日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に79萬1863回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 32,800 | 31,312,027 | 7,248 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 32,800 | 0 | 31,338,810 | +26,783 | 7,255 | +7 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 32,800 | 0 | 31,364,639 | +25,829 | 7,262 | +7 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 32,900 | +100 | 31,415,175 | +50,536 | 7,259 | -3 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 32,900 | 0 | 31,438,618 | +23,443 | 7,258 | -1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 32,900 | 0 | 31,474,273 | +35,655 | 7,266 | +8 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 33,000 | +100 | 31,507,895 | +33,622 | 7,271 | +5 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 33,100 | +100 | 31,564,123 | +56,228 | 7,284 | +13 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 33,100 | 0 | 31,682,515 | +118,392 | 7,291 | +7 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 33,300 | +200 | 31,791,692 | +109,177 | 7,295 | +4 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 33,400 | +100 | 31,991,949 | +200,257 | 7,297 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 33,400 | 0 | 32,123,244 | +131,295 | 7,301 | +4 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 33,400 | 0 | 31,662,237 | -461,007 | 7,308 | +7 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 33,500 | +100 | 31,660,551 | -1,686 | 7,313 | +5 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 33,500 | 0 | 31,688,216 | +27,665 | 7,323 | +10 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 33,600 | +100 | 31,780,055 | +91,839 | 7,322 | -1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 33,600 | 0 | 31,825,079 | +45,024 | 7,321 | -1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 33,600 | 0 | 31,865,731 | +40,652 | 7,321 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 33,600 | 0 | 31,883,572 | +17,841 | 7,328 | +7 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 33,600 | 0 | 31,908,008 | +24,436 | 7,332 | +4 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 33,700 | +100 | 31,937,385 | +29,377 | 7,338 | +6 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 33,700 | 0 | 31,946,029 | +8,644 | 7,353 | +15 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 33,700 | 0 | 31,966,964 | +20,935 | 7,362 | +9 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 33,700 | 0 | 31,985,152 | +18,188 | 7,363 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 33,700 | 0 | 32,005,249 | +20,097 | 7,363 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 33,700 | 0 | 32,020,877 | +15,628 | 7,375 | +12 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 33,800 | +100 | 32,063,334 | +42,457 | 7,381 | +6 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 33,800 | 0 | 32,103,890 | +40,556 | 7,389 | +8 |
| 合計 | +1,000 | +791,863 | +141 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









