17LIVE
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、17LIVEの登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月22日でした。
3萬人達成は2031年12月28日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に27萬4889回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
17LIVEが過去30日間に公開した動畫は計21本で、ショートが17本、一般動畫が4本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(21本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 22,800 | 6,623,145 | 1,095 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 22,800 | 0 | 6,632,394 | +9,249 | 1,096 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 22,800 | 0 | 6,641,570 | +9,176 | 1,097 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 22,800 | 0 | 6,652,355 | +10,785 | 1,097 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 22,800 | 0 | 6,662,445 | +10,090 | 1,097 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 22,800 | 0 | 6,667,270 | +4,825 | 1,098 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 22,800 | 0 | 6,678,549 | +11,279 | 1,099 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 22,800 | 0 | 6,704,822 | +26,273 | 1,099 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 22,800 | 0 | 6,732,408 | +27,586 | 1,099 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 22,800 | 0 | 6,755,376 | +22,968 | 1,099 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 22,800 | 0 | 6,761,782 | +6,406 | 1,100 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 22,800 | 0 | 6,770,807 | +9,025 | 1,102 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 22,800 | 0 | 6,773,413 | +2,606 | 1,103 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 22,900 | +100 | 6,794,494 | +21,081 | 1,104 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 22,900 | 0 | 6,803,043 | +8,549 | 1,105 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 22,900 | 0 | 6,810,706 | +7,663 | 1,106 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 22,900 | 0 | 6,822,362 | +11,656 | 1,106 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 22,900 | 0 | 6,828,082 | +5,720 | 1,107 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 22,900 | 0 | 6,835,977 | +7,895 | 1,108 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 22,900 | 0 | 6,843,806 | +7,829 | 1,109 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 22,900 | 0 | 6,851,049 | +7,243 | 1,110 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 22,900 | 0 | 6,859,639 | +8,590 | 1,111 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 22,900 | 0 | 6,869,328 | +9,689 | 1,111 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 22,900 | 0 | 6,876,368 | +7,040 | 1,111 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 22,900 | 0 | 6,881,547 | +5,179 | 1,111 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 22,900 | 0 | 6,886,493 | +4,946 | 1,111 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 22,900 | 0 | 6,892,108 | +5,615 | 1,114 | +3 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 22,900 | 0 | 6,898,034 | +5,926 | 1,116 | +2 |
| 合計 | +100 | +274,889 | +21 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









