みーちいく
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、みーちいくの登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月12日などに100人増加しています。
3萬人達成は2027年12月18日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に48萬3775回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
みーちいくが過去30日間に公開した動畫は計15本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均7分7秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 23,900 | 14,908,165 | 626 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 23,900 | 0 | 14,924,784 | +16,619 | 626 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 23,900 | 0 | 14,938,454 | +13,670 | 627 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 23,900 | 0 | 14,963,911 | +25,457 | 627 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 23,900 | 0 | 14,984,981 | +21,070 | 628 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 24,000 | +100 | 15,009,618 | +24,637 | 629 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 24,000 | 0 | 15,017,697 | +8,079 | 630 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 24,000 | 0 | 15,032,754 | +15,057 | 629 | -1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 24,000 | 0 | 15,057,914 | +25,160 | 631 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 24,000 | 0 | 15,073,296 | +15,382 | 631 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 24,000 | 0 | 15,092,241 | +18,945 | 632 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 24,000 | 0 | 15,112,212 | +19,971 | 633 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 24,000 | 0 | 15,126,745 | +14,533 | 633 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 24,000 | 0 | 15,133,111 | +6,366 | 634 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 24,100 | +100 | 15,161,895 | +28,784 | 634 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 24,100 | 0 | 15,177,748 | +15,853 | 634 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 24,100 | 0 | 15,191,752 | +14,004 | 635 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 24,100 | 0 | 15,221,937 | +30,185 | 635 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 24,100 | 0 | 15,235,229 | +13,292 | 636 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 24,100 | 0 | 15,250,974 | +15,745 | 636 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 24,100 | 0 | 15,264,948 | +13,974 | 637 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 24,100 | 0 | 15,277,809 | +12,861 | 637 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 24,100 | 0 | 15,293,650 | +15,841 | 638 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 24,200 | +100 | 15,312,641 | +18,991 | 638 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 24,200 | 0 | 15,333,200 | +20,559 | 639 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 24,200 | 0 | 15,346,288 | +13,088 | 639 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 24,200 | 0 | 15,359,604 | +13,316 | 640 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 24,200 | 0 | 15,391,940 | +32,336 | 641 | +1 |
| 合計 | +300 | +483,775 | +15 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









