東映アニメーション公式YouTubeチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は98萬人です。
過去30日間で、東映アニメーション公式YouTubeチャンネルの登録者數は3000人増加(1日あたり100人)しました。5月7日などに1000人増加しています。
100萬人達成は2026年12月10日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に208萬7183回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 977,000 | 502,270,513 | 1,598 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 978,000 | +1,000 | 502,338,430 | +67,917 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 978,000 | 0 | 502,402,104 | +63,674 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 978,000 | 0 | 502,471,429 | +69,325 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 978,000 | 0 | 502,560,623 | +89,194 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 978,000 | 0 | 502,652,712 | +92,089 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 978,000 | 0 | 502,697,484 | +44,772 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 978,000 | 0 | 502,759,134 | +61,650 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 979,000 | +1,000 | 502,822,245 | +63,111 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 979,000 | 0 | 502,887,473 | +65,228 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 979,000 | 0 | 502,962,108 | +74,635 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 979,000 | 0 | 503,055,098 | +92,990 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 979,000 | 0 | 503,171,453 | +116,355 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 979,000 | 0 | 503,242,162 | +70,709 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 979,000 | 0 | 503,242,162 | 0 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 979,000 | 0 | 503,346,673 | +104,511 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 979,000 | 0 | 503,420,023 | +73,350 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 979,000 | 0 | 503,492,449 | +72,426 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 979,000 | 0 | 503,625,120 | +132,671 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 979,000 | 0 | 503,670,342 | +45,222 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 979,000 | 0 | 503,760,912 | +90,570 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 979,000 | 0 | 503,802,135 | +41,223 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 979,000 | 0 | 503,871,991 | +69,856 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 980,000 | +1,000 | 503,943,102 | +71,111 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 980,000 | 0 | 504,011,229 | +68,127 | 1,598 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 980,000 | 0 | 504,097,038 | +85,809 | 1,598 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 980,000 | 0 | 504,184,622 | +87,584 | 1,598 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 980,000 | 0 | 504,255,133 | +70,511 | 1,598 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 980,000 | 0 | 504,324,052 | +68,919 | 1,598 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 980,000 | 0 | 504,357,696 | +33,644 | 1,598 | 0 |
| 合計 | +3,000 | +2,087,183 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









