ユーニヴァース・にしむら 太陽光發電・蓄電池・オール電化
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ユーニヴァース・にしむら 太陽光發電・蓄電池・オール電化の登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人増加しています。
2萬人達成は2027年7月30日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に12萬219回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
ユーニヴァース・にしむら 太陽光發電・蓄電池・オール電化が過去30日間に公開した動畫は計38本で、ショートが29本、一般動畫が9本です。一般動畫は平均2分46秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(38本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 16,800 | 4,736,438 | 618 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 16,800 | 0 | 4,741,452 | +5,014 | 619 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 16,800 | 0 | 4,745,424 | +3,972 | 618 | -1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 16,900 | +100 | 4,504,047 | -241,377 | 620 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 16,900 | 0 | 4,509,013 | +4,966 | 621 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 16,900 | 0 | 4,513,982 | +4,969 | 622 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 16,900 | 0 | 4,517,368 | +3,386 | 623 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 16,900 | 0 | 4,521,359 | +3,991 | 625 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 16,900 | 0 | 4,529,585 | +8,226 | 626 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 16,900 | 0 | 4,534,929 | +5,344 | 627 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 16,900 | 0 | 4,540,674 | +5,745 | 629 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 16,900 | 0 | 4,546,191 | +5,517 | 631 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 16,900 | 0 | 4,550,625 | +4,434 | 632 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 16,900 | 0 | 4,552,346 | +1,721 | 634 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 16,900 | 0 | 4,559,733 | +7,387 | 635 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 17,000 | +100 | 4,564,219 | +4,486 | 636 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 17,000 | 0 | 4,567,807 | +3,588 | 638 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 17,000 | 0 | 4,574,913 | +7,106 | 639 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 17,000 | 0 | 4,578,186 | +3,273 | 640 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 17,000 | 0 | 4,583,824 | +5,638 | 641 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17,000 | 0 | 4,588,061 | +4,237 | 643 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 17,000 | 0 | 4,592,449 | +4,388 | 644 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 17,000 | 0 | 4,596,879 | +4,430 | 645 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 17,000 | 0 | 4,604,706 | +7,827 | 648 | +3 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 17,000 | 0 | 4,608,345 | +3,639 | 649 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 17,000 | 0 | 4,612,050 | +3,705 | 650 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 17,000 | 0 | 4,616,219 | +4,169 | 652 | +2 |
| 合計 | +200 | -120,219 | +34 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







