名探偵の反應集
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬8500人です。
過去30日間で、名探偵の反應集の登録者數は500人増加(1日あたり17人)しました。5月8日などに100人増加しています。
2萬人達成は2026年8月30日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に119萬6355回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 18,000 | 32,320,581 | 277 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 18,100 | +100 | 32,395,391 | +74,810 | 277 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 18,100 | 0 | 32,429,495 | +34,104 | 277 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 18,100 | 0 | 32,502,960 | +73,465 | 277 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 18,100 | 0 | 32,555,587 | +52,627 | 277 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18,100 | 0 | 32,637,805 | +82,218 | 277 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 18,200 | +100 | 32,687,931 | +50,126 | 277 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 18,200 | 0 | 32,736,193 | +48,262 | 277 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 18,200 | 0 | 32,786,280 | +50,087 | 277 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 18,200 | 0 | 32,832,999 | +46,719 | 277 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 18,300 | +100 | 32,887,981 | +54,982 | 277 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 18,300 | 0 | 32,965,714 | +77,733 | 277 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18,300 | 0 | 33,013,438 | +47,724 | 277 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 18,300 | 0 | 33,013,438 | 0 | 277 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 18,300 | 0 | 33,086,514 | +73,076 | 277 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 18,400 | +100 | 33,148,633 | +62,119 | 277 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 18,400 | 0 | 33,194,259 | +45,626 | 277 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 18,400 | 0 | 33,235,376 | +41,117 | 277 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 18,400 | 0 | 33,267,779 | +32,403 | 277 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 18,400 | 0 | 33,298,791 | +31,012 | 277 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18,400 | 0 | 33,328,058 | +29,267 | 277 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 18,400 | 0 | 33,351,825 | +23,767 | 277 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 18,500 | +100 | 33,379,271 | +27,446 | 277 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 18,500 | 0 | 33,406,267 | +26,996 | 277 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 18,500 | 0 | 33,433,387 | +27,120 | 277 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 18,500 | 0 | 33,454,633 | +21,246 | 277 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,500 | 0 | 33,474,326 | +19,693 | 277 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,500 | 0 | 33,496,543 | +22,217 | 277 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18,500 | 0 | 33,516,936 | +20,393 | 277 | 0 |
| 合計 | +500 | +1,196,355 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









