埼玉縣こども動物自然公園(SaitamaChildrensZoo)
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬5400人です。
過去30日間で、埼玉縣こども動物自然公園(SaitamaChildrensZoo)の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月12日でした。
2萬人達成は2030年2月3日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に4萬6123回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
埼玉縣こども動物自然公園(SaitamaChildrensZoo)が過去30日間に公開した動畫は計6本で、ショートが5本、一般動畫が1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 15,300 | 3,664,016 | 708 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 15,300 | 0 | 3,667,521 | +3,505 | 708 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 15,300 | 0 | 3,668,448 | +927 | 708 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 15,300 | 0 | 3,669,262 | +814 | 708 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 15,300 | 0 | 3,670,434 | +1,172 | 708 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 15,300 | 0 | 3,671,552 | +1,118 | 708 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 15,400 | +100 | 3,672,468 | +916 | 708 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,674,992 | +2,524 | 710 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 15,400 | 0 | 3,677,765 | +2,773 | 710 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,679,136 | +1,371 | 710 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 15,400 | 0 | 3,680,358 | +1,222 | 710 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 15,400 | 0 | 3,681,872 | +1,514 | 710 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 15,400 | 0 | 3,684,019 | +2,147 | 710 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,685,332 | +1,313 | 711 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 15,400 | 0 | 3,685,332 | 0 | 711 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,686,961 | +1,629 | 711 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 15,400 | 0 | 3,688,457 | +1,496 | 711 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 15,400 | 0 | 3,691,440 | +2,983 | 712 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 15,400 | 0 | 3,692,504 | +1,064 | 712 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 15,400 | 0 | 3,693,539 | +1,035 | 713 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,695,883 | +2,344 | 713 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,699,065 | +3,182 | 713 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 15,400 | 0 | 3,701,036 | +1,971 | 714 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 15,400 | 0 | 3,704,881 | +3,845 | 714 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 15,400 | 0 | 3,707,027 | +2,146 | 714 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 15,400 | 0 | 3,708,249 | +1,222 | 714 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,709,570 | +1,321 | 714 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 15,400 | 0 | 3,710,139 | +569 | 714 | 0 |
| 合計 | +100 | +46,123 | +6 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









