こばの旅路
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は6960人です。
過去30日間で、こばの旅路の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。5月9日などに10人増加しています。減少したのは5月26日でした。
7000人達成は2026年6月12日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に16萬1647回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 6,860 | 15,650,207 | 380 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 6,860 | 0 | 15,657,924 | +7,717 | 380 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 6,860 | 0 | 15,665,354 | +7,430 | 380 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 6,870 | +10 | 15,670,127 | +4,773 | 380 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 6,870 | 0 | 15,672,275 | +2,148 | 380 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 6,870 | 0 | 15,677,362 | +5,087 | 380 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 6,880 | +10 | 15,683,921 | +6,559 | 380 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 6,880 | 0 | 15,687,959 | +4,038 | 380 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 6,880 | 0 | 15,691,847 | +3,888 | 380 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 6,880 | 0 | 15,695,906 | +4,059 | 380 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 6,880 | 0 | 15,700,823 | +4,917 | 380 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 6,890 | +10 | 15,706,762 | +5,939 | 380 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 6,900 | +10 | 15,714,450 | +7,688 | 380 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 6,900 | 0 | 15,719,141 | +4,691 | 380 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 6,900 | 0 | 15,719,141 | 0 | 380 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 6,900 | 0 | 15,725,843 | +6,702 | 380 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 6,900 | 0 | 15,731,656 | +5,813 | 380 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 6,910 | +10 | 15,737,099 | +5,443 | 380 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 6,910 | 0 | 15,742,911 | +5,812 | 380 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 6,900 | -10 | 15,747,418 | +4,507 | 380 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 6,910 | +10 | 15,753,250 | +5,832 | 380 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 6,920 | +10 | 15,760,235 | +6,985 | 380 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 6,930 | +10 | 15,767,691 | +7,456 | 380 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 6,930 | 0 | 15,779,336 | +11,645 | 380 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 6,930 | 0 | 15,782,802 | +3,466 | 380 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 6,940 | +10 | 15,796,015 | +13,213 | 380 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 6,950 | +10 | 15,798,269 | +2,254 | 380 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 6,960 | +10 | 15,804,627 | +6,358 | 380 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 6,960 | 0 | 15,811,854 | +7,227 | 380 | 0 |
| 合計 | +100 | +161,647 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







