Honda Cars 富士中央 公式YouTube Channel
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は9370人です。
過去30日間で、Honda Cars 富士中央 公式YouTube Channelの登録者數は70人増加(1日あたり2人)しました。5月9日などに10人増加しています。減少したのは5月10日でした。
1萬人達成は2027年2月12日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に18萬1222回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 9,300 | 8,563,296 | 345 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 9,300 | 0 | 8,573,464 | +10,168 | 345 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 9,300 | 0 | 8,577,191 | +3,727 | 345 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 9,310 | +10 | 8,580,912 | +3,721 | 346 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 9,300 | -10 | 8,582,714 | +1,802 | 346 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 9,310 | +10 | 8,589,763 | +7,049 | 346 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 9,310 | 0 | 8,596,159 | +6,396 | 346 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 9,310 | 0 | 8,599,768 | +3,609 | 346 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 9,310 | 0 | 8,604,761 | +4,993 | 346 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 9,310 | 0 | 8,612,630 | +7,869 | 346 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 9,310 | 0 | 8,617,113 | +4,483 | 346 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 9,310 | 0 | 8,622,923 | +5,810 | 346 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 9,310 | 0 | 8,628,448 | +5,525 | 346 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 9,310 | 0 | 8,633,026 | +4,578 | 346 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 9,320 | +10 | 8,634,361 | +1,335 | 346 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 9,320 | 0 | 8,641,383 | +7,022 | 346 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 9,330 | +10 | 8,647,015 | +5,632 | 347 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 9,330 | 0 | 8,652,436 | +5,421 | 348 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 9,340 | +10 | 8,664,857 | +12,421 | 348 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 9,340 | 0 | 8,673,397 | +8,540 | 348 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 9,340 | 0 | 8,681,401 | +8,004 | 348 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 9,350 | +10 | 8,685,861 | +4,460 | 348 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 9,350 | 0 | 8,693,995 | +8,134 | 348 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 9,360 | +10 | 8,703,387 | +9,392 | 348 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 9,360 | 0 | 8,711,882 | +8,495 | 348 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 9,360 | 0 | 8,731,246 | +19,364 | 348 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 9,360 | 0 | 8,738,490 | +7,244 | 348 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 9,370 | +10 | 8,744,518 | +6,028 | 348 | 0 |
| 合計 | +70 | +181,222 | +3 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
-
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








