バンダイナムコフィルムワークス チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、バンダイナムコフィルムワークス チャンネルの登録者數は1萬人増加(1日あたり333人)しました。増加したのは5月13日でした。
200萬人達成は2029年9月13日の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に1338萬1457回増加しました。
※登録者數が100萬人以上のため、人數は1萬人單位で表示されます。


equalizer影片類型
バンダイナムコフィルムワークス チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計69本で、ショートが43本、一般動畫が25本、ライブ配信が1本です。一般動畫は平均10分19秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(69本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 1,570,000 | 998,621,675 | 3,604 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,570,000 | 0 | 999,246,676 | +625,001 | 3,606 | +2 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,570,000 | 0 | 999,717,725 | +471,049 | 3,611 | +5 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,570,000 | 0 | 1,000,301,579 | +583,854 | 3,612 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,570,000 | 0 | 1,001,044,169 | +742,590 | 3,612 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,570,000 | 0 | 1,001,388,549 | +344,380 | 3,626 | +14 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,570,000 | 0 | 1,001,823,000 | +434,451 | 3,631 | +5 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,580,000 | +10,000 | 1,002,426,021 | +603,021 | 3,634 | +3 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,580,000 | 0 | 1,003,051,414 | +625,393 | 3,638 | +4 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,580,000 | 0 | 1,003,618,899 | +567,485 | 3,642 | +4 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,580,000 | 0 | 1,004,385,225 | +766,326 | 3,643 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,580,000 | 0 | 1,005,066,475 | +681,250 | 3,643 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,580,000 | 0 | 1,005,590,092 | +523,617 | 3,645 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,580,000 | 0 | 1,006,192,028 | +601,936 | 3,647 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,580,000 | 0 | 1,006,192,028 | 0 | 3,648 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,580,000 | 0 | 1,006,844,675 | +652,647 | 3,649 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,580,000 | 0 | 1,007,273,661 | +428,986 | 3,652 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,580,000 | 0 | 1,007,692,258 | +418,597 | 3,653 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,580,000 | 0 | 1,008,153,276 | +461,018 | 3,653 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,580,000 | 0 | 1,008,577,999 | +424,723 | 3,657 | +4 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,580,000 | 0 | 1,008,915,647 | +337,648 | 3,659 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,580,000 | 0 | 1,009,386,469 | +470,822 | 3,661 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,580,000 | 0 | 1,009,612,476 | +226,007 | 3,664 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,580,000 | 0 | 1,009,965,546 | +353,070 | 3,666 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,580,000 | 0 | 1,010,299,595 | +334,049 | 3,667 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,580,000 | 0 | 1,010,712,296 | +412,701 | 3,669 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,580,000 | 0 | 1,011,124,056 | +411,760 | 3,674 | +5 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,580,000 | 0 | 1,011,459,140 | +335,084 | 3,675 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,580,000 | 0 | 1,012,003,132 | +543,992 | 3,676 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,580,000 | 0 | 1,012,003,132 | 0 | 3,676 | 0 |
| 合計 | +10,000 | +13,381,457 | +72 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
-
トモハッピー經營のTCGショップで竊盜事件 被害額70萬圓、當面マスク姿の客を入店禁止に
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02







