總長のテキトーライフ
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬4100人です。
過去30日間で、 總長のテキトーライフの登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に2萬8570回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 14,100 | 7,127,665 | 2,045 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 14,100 | 0 | 7,128,868 | +1,203 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 14,100 | 0 | 7,129,846 | +978 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 14,100 | 0 | 7,131,445 | +1,599 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 14,100 | 0 | 7,132,833 | +1,388 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 14,100 | 0 | 7,134,053 | +1,220 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 14,100 | 0 | 7,134,729 | +676 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 14,100 | 0 | 7,135,555 | +826 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 14,100 | 0 | 7,137,143 | +1,588 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 14,100 | 0 | 7,137,899 | +756 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 14,100 | 0 | 7,139,120 | +1,221 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 14,100 | 0 | 7,140,246 | +1,126 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 14,100 | 0 | 7,141,258 | +1,012 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 14,100 | 0 | 7,141,553 | +295 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 14,100 | 0 | 7,142,919 | +1,366 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 14,100 | 0 | 7,144,113 | +1,194 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 14,100 | 0 | 7,145,233 | +1,120 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 14,100 | 0 | 7,146,692 | +1,459 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 14,100 | 0 | 7,147,481 | +789 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 14,100 | 0 | 7,148,398 | +917 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 14,100 | 0 | 7,149,166 | +768 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 14,100 | 0 | 7,149,953 | +787 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 14,100 | 0 | 7,151,049 | +1,096 | 2,045 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 14,100 | 0 | 7,151,960 | +911 | 2,045 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 14,100 | 0 | 7,152,811 | +851 | 2,045 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 14,100 | 0 | 7,153,565 | +754 | 2,045 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 14,100 | 0 | 7,154,363 | +798 | 2,045 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 14,100 | 0 | 7,155,323 | +960 | 2,045 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 14,100 | 0 | 7,156,235 | +912 | 2,045 | 0 |
| 合計 | 0 | +28,570 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
5
6
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
7
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10









